Clasament - Jucători

# Nume Regat Nivel EXP
101 GYANI Jinno 6 6185
102 LuPe Chunjo 6 6074
103 najaja Jinno 6 4084
104 Preotul Chunjo 6 3838
105 TH0R Jinno 6 2926
106 Pandaliu Jinno 6 2697
107 jutzy Chunjo 6 2424
108 Turkysh89 Jinno 6 1909
109 Nemernic Shinsoo 5 4027
110 Takyzzo Jinno 5 3606
111 Mitza Jinno 5 2656
112 Rs7 Jinno 5 699
113 FzDemon Jinno 5 506
114 Perversul Jinno 5 191
115 Jopz Jinno 4 1817
116 sauldepo Jinno 4 517
117 SamanTatuat Jinno 3 1427
118 qLBun Jinno 3 1186
119 Yarko Jinno 3 928
120 Takumi Shinsoo 3 528
121 xUller Jinno 2 586
122 Infinity Jinno 2 492
123 Dorian Jinno 2 226
124 Neba1 Jinno 1 252
125 CHR Jinno 1 171
×
×
× Mărire imagine